分辨率 | 0.01ppm,0.1ppm,1ppm |
重量 | 300g |
品牌 | LOOBO |
貨號 | 103111 |
電源電壓 | 0.01ppm,0.1ppm,1ppm |
型號 | LB-3315 |
測量范圍 | 0-50ppm,0-100ppm,0-500ppm,0-1000ppm,0-5000ppm(量程可選) |
規(guī)格 | 205*75*32mm(長*寬*高) |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 205*75*32mm(長*寬*高) |
測量精度 | 3%FS |
移動核酸采樣工作站廠家 咽拭子采集防護艙現(xiàn)貨供應
咽拭子檢測工作站用于核酸采樣檢測
基本信息
品牌:路博
型號:B-3315
重量:360kg
規(guī)格: 單人操作,雙手套孔
手套:可更換手套,耐化學腐蝕,抗菌,耐紫外線、雙氧水、酒精等
空調(diào):一體式直流空調(diào)系統(tǒng),溫度可調(diào)
腳輪:萬搭配支架腳輪,方便移動
功能:紫外線殺毒
加工定制:是
額定電流:7.0A
LB-3315移動式核酸采樣隔離房
LB-3315移動式核酸采樣工作站
核酸采樣工作站終于來了
咽拭子檢測工作站用于核酸采樣檢測
核酸采樣工作站是一款為專為咽拭子和鼻拭子取樣工作設計的產(chǎn)品。設備通過配置的通風凈化系統(tǒng)將潔凈安全的空氣送入內(nèi)部空間,并使內(nèi)部保持相對正壓狀態(tài)。通過構建隔離的正壓空間,從而使艙體內(nèi)部空氣與外部隔離,避免外部空氣進入艙體內(nèi)部,進而有效保護內(nèi)部醫(yī)護人員的安全,避免其因采樣工作而受到感染。保證安全的同時,提升醫(yī)護人員的操作靈活性和舒適度,節(jié)省了檢測時間,提高了檢測效率。
技術參數(shù):
1、 |
04 |
移動核酸采樣房 | 核心性能要求 | 核心性能要求 |
★1.1 | 腔體正壓設計,阻斷外界病菌流入內(nèi)腔 | |||
★1.2 | 防病毒高效空氣過濾系統(tǒng) | |||
★1.3 | 語音對講功能,外置音響話筒 | |||
★1.4 | 腔體恒溫控制,搭配冷熱雙制空調(diào); | |||
★1.5 | 支架腳輪,移動方便
| |||
★1.6 | 紫外線殺毒
| |||
★1.7 | 內(nèi)部氣壓顯示(正壓0-30PA)、內(nèi)部溫度顯示 | |||
★1.8 | 雙向窗口對講機系統(tǒng) | |||
2 | ||||
2.1 | 產(chǎn)品用途及適用范圍:用于核酸采樣醫(yī)務人員的個人防護 | |||
2.2 | 安裝場地:所有旭陽進行核酸采集的區(qū)域均可 | |||
2.3 | 機殼尺寸(外部) | 1150mm*1550mm*2200mm | ||
2.4 | 機殼尺寸(內(nèi)部) | 1050mm*1000mm*2000mm | ||
2.5 | 機殼材質(zhì) | 鈑金 | ||
2.6 | 觀察窗材質(zhì) | 亞克力(有機玻璃) | ||
2.7 | 殺菌系統(tǒng) | UV紫外燈殺菌 殺菌時間:30分鐘至60分鐘為宜 | ||
2.8 | 送風系統(tǒng) | FLJ工頻離心鼓風機 | ||
*2.9 | 濾芯 | 初級過濾:防塵海綿墊 *過濾:H14過濾器 | ||
2.10 | 監(jiān)測 | 內(nèi)部氣壓顯示(正壓0-30PA)、內(nèi)部溫度顯示 | ||
2.11 | 隔熱系統(tǒng) | 內(nèi)部加裝隔熱棉及隔熱板 | ||
2.12 | 對講系統(tǒng) | 雙向窗口對講機系統(tǒng) | ||
2.13 | 照明系統(tǒng) | LED照明燈 | ||
2.14 | 空調(diào)系統(tǒng) | 分體化空調(diào)(1匹) | ||
2.15 | ||||
2.16 | ||||
途