分辨率 | 1 |
重量 | 0.72kg(25oz)包裝:5kg(176oz) |
品牌 | 虎牌 |
貨號 | 1 |
電源電壓 | 1 |
型號 | PCT-LB-00 |
測量范圍 | 0.1ppm到20,000ppm |
規(guī)格 | 1 |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 420×320×97mm(16.5×12.5×3.8”) |
測量精度 | 1 |
虎牌PCT-LB-02手持泵吸voc檢測儀
便攜式ppb級光離子VOC檢測儀PhoCheck Tiger,擁有革命性的PID 技術(shù),提供最廣闊的檢測量程1ppb-20000ppm和*的軟件功能,可直接虎牌PCT-LB-00廠界無組織排放voc檢測儀
即開即用!擁有迷你PID 技術(shù),是市場上檢測揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)的光離子化檢測儀(PID)。用戶可選擇功能齊全的基礎(chǔ)型的儀器,也可選擇通過對儀器升級來獲取更多的可選功能。
PPB級別離子虎牌PCT-LB-07高精度voc檢測儀
便攜式ppb級光離子VOC檢測儀PhoCheck Tiger,擁有革命性的PID 技術(shù),提供最廣闊的檢測量程1ppb-20000ppm和*的軟件功能,可直接即開即用!擁有迷你PID 技術(shù),是市場上檢測揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)的光離子化檢測儀(PID)。用戶可選擇功能齊全的基礎(chǔ)型的儀器,也可選擇通過對儀器升級來獲取更多的可選功能。
產(chǎn)品特點(diǎn):
☆格柵電極技術(shù)
☆對特定揮發(fā)性有機(jī)氣體的動態(tài)檢測量程:1ppb~20,000ppm
☆容易更換的迷你PID檢測器,電極堆和燈
☆更易于使用和更直觀
☆無需復(fù)雜的安裝程序便可與電腦連接
☆電池可在危險(xiǎn)區(qū)域更換
☆可選的全面升級功能
☆數(shù)據(jù)儲存功能選擇
☆電池使用時(shí)間可達(dá)24小時(shí)
☆通過ATEX, IECEx和CUL認(rèn)證
☆堅(jiān)固的保護(hù)設(shè)計(jì),可拆除的橡膠外套
☆響亮的95 dB報(bào)警聲
☆明亮的LED閃燈和振動報(bào)警
☆維護(hù)費(fèi)用*
技術(shù)參數(shù):
離子虎牌PCT-LB-07高精度voc檢測儀ppb級別
小分辨率: | 1ppb或0.001mg/m3 |
*量程: | 20,000ppm或20,000mg/m3 |
精度: | ±5%讀數(shù)或±1數(shù)值 |
線性: | ±5%到100ppm本質(zhì)安全認(rèn)證 |
電池使用時(shí)間: | 鋰電:長達(dá)30小時(shí),充電時(shí)間6.5小時(shí) |
PID燈: | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型)9.8eV和11.7eV燈可選 |
數(shù)據(jù)儲存: | >120,000個(gè)帶日期時(shí)間的數(shù)據(jù)儲存 |
通訊: | USB 1.1 |
校準(zhǔn): | 通過校準(zhǔn)工具套件 |
報(bào)警: | LED閃燈和95dBA 300mm(12”)揚(yáng)聲器 |
預(yù)設(shè)TWA和STE L: | 預(yù)設(shè)內(nèi)置450種氣體 |
流量: | 220ml/min具有低流量報(bào)警 |
工作溫度: | -20~60℃,-4~140℉(非本質(zhì)安全) |
濕度: | 0~99% RH (無冷凝) |
防護(hù)等級: | IP65防水設(shè)計(jì) |
體積: | 儀器不含探針寬度340×高度90×深度60mm(13.4×3.6×2.4”) |
標(biāo)準(zhǔn)箱: | 420×320×97mm(16.5×12.5×3.8”) |
儀器重量: | 0.72kg(25oz) |
可選型區(qū)別:
PCT-LB-00 | PCT-LB-01鋰電健康安全型 | PCT-LB-02鋰電基本型PPB | PCT-LB-03 |
鋰電池長達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長達(dá)30小時(shí)使用 |
10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | 最小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | 最小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3、ppm、ppb |
內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 |
報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB |
LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 |
振動報(bào)警 | 振動報(bào)警 | 振動報(bào)警 | 振動報(bào)警 |
低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 |
USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 |
操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ |
濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) |
響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV燈可選 | 9.8eV和11.7eV燈可選 | 9.8eV和11.7eV燈可選 | 9.8eV和11.7eV燈可選 |
可升級數(shù)據(jù)儲存功能 | STEL和TWA報(bào)警預(yù)設(shè)表格 | 可升級數(shù)據(jù)儲存功能 | STEL和TWA報(bào)警預(yù)設(shè)表格 |
可升級健康安全模式 | 可選的國家標(biāo)準(zhǔn)NIOSH, OSHA和EH40 | 可升級健康安全模式 | 可選的國家標(biāo)準(zhǔn)NIOSH, OSHA和EH40 |
可升級為ppb級 | 可升級數(shù)據(jù)儲存功能 | 可升級數(shù)據(jù)儲存功能 | |
可升級為ppb級 |