分辨率 | S |
重量 | S |
品牌 | 愛華 |
貨號(hào) | S |
電源電壓 | S |
型號(hào) | AWA5636 |
測(cè)量范圍 | S |
規(guī)格 | S |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | S |
測(cè)量精度 | S |
第三方檢測(cè)公司大量裝備AWA5636型噪音聲級(jí)計(jì)
技術(shù)參數(shù)
配置號(hào) | AWA5636基本型 | AWA5636配置1 | AWA5636配置2 | AWA5636配置3 | AWA5636配置4 | |||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3785.1-2010 /IEC61672-1:2013 2級(jí) | |||||||||
傳聲器型號(hào) | AWA14421B | AWA14421 | ||||||||
頻率計(jì)權(quán) | A | A、C、Z | ||||||||
時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S | F、S、I | ||||||||
測(cè)量范圍 | 40 dB(A)~130 dB(A) | 30 dB(A)~130 dB(A) | ||||||||
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz | |||||||||
測(cè)量上限 | >130 dB | |||||||||
自生噪聲 | <33 dB(A) | <25 dB(A) | ||||||||
顯示器 | 3位半LCD | 128×64 點(diǎn)陣LED | ||||||||
輸出接口 | AC、DC | AC、DC、PWM | AC、DC、PWM、RS232(藍(lán)牙)選配 | AC、DC、PWM、RS232 | AC、DC、PWM、RS232(藍(lán)牙)選配 | |||||
主要測(cè)量指標(biāo) | Lp、Lmax | Lp、Lmax | Lp、Lmax、Lmin、SEL、E、Leq,T、Tm | Lp、Leq1s、Lmax,內(nèi)置看門狗 | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E | |||||
積分功能 | 無(wú) | 有 | ||||||||
統(tǒng)計(jì)分析 | 無(wú) | 選配 | 有 | |||||||
1/1 OCT | 無(wú) | 選配 | ||||||||
存貯功能 | 無(wú) | 有,8000組 | ||||||||
記錄及錄音功能 | 無(wú) | 選配 | ||||||||
超限指示 | 無(wú) | 有,限值可設(shè) | ||||||||
電源 | 4節(jié)(7#)堿性電池,可連續(xù)工作10小時(shí)以上; 鋰電(選配):充滿電后,可連續(xù)工作24小時(shí)以上;5 V外接電源:DC 5 V~DC 6.5 V,工作電流< 90 mA | |||||||||
工作溫度 | 0 ℃~40 ℃ | -20 ℃~50 ℃ | 0 ℃~40 ℃ |
第三方檢測(cè)公司大量裝備AWA5636型噪音聲級(jí)計(jì)
第三方檢測(cè)公司大量裝備AWA5636型噪音聲級(jí)計(jì)
噪音是發(fā)聲體做無(wú)規(guī)則振動(dòng)時(shí)發(fā)出的聲音
序號(hào) | 型號(hào) | 功能配置 | 備注 |
1 | AWA5636型聲級(jí)計(jì)(基本型) | 常規(guī)功能 | |
2 | AWA5636型聲級(jí)計(jì)(配置1) | 常規(guī)功能,三種頻率計(jì)權(quán) | |
3 | AWA5636型聲級(jí)計(jì)(配置2) | 積分 | 選配:統(tǒng)計(jì)、存儲(chǔ) |
4 | AWA5636型聲級(jí)計(jì)(配置3) | 積分(在線監(jiān)測(cè)專用) | 選配:統(tǒng)計(jì)、1/1 OCT |
5 | AWA5636型聲級(jí)計(jì)(配置4) | 積分、統(tǒng)計(jì)、存儲(chǔ)功能 | 選配:1/1 OCT、記錄和錄音功能 |
恰與入耳對(duì)音量變化的聽覺(jué)靈敏度相似,即人耳對(duì)音量小的變化感覺(jué)靈敏,而對(duì)音量很大的變化感覺(jué)不靈敏。例如聲壓增大兩倍,有6分貝的感覺(jué),而聲壓增大1000倍,人耳只有40分貝的感覺(jué)。錄音師在錄音時(shí)可根據(jù)分貝表的指示,對(duì)聲音強(qiáng)弱進(jìn)行控制。
流動(dòng)所產(chǎn)生的氣動(dòng)噪音,亂流、噴射流、氣蝕 、氣切、渦流 等現(xiàn)象。當(dāng)空氣中以高速流經(jīng)導(dǎo)管 或金屬 表面時(shí),一般空氣在導(dǎo)管中流動(dòng)碰到阻礙產(chǎn)生亂流或大而急速的壓力改變均會(huì)有噪音的產(chǎn)生