分辨率 | 0.2 |
重量 | 9kg |
品牌 | 青島路博 |
貨號 | 066 |
電源電壓 | 22v |
型號 | LB-70C |
測量范圍 | (5~80)L/min可擴展 |
規(guī)格 | 紙箱 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 666*22*11 |
測量精度 | 0.1 |
一、產(chǎn)品引見
LB-70C型自動煙塵(氣)測試儀技術(shù)性能指標契合國度環(huán)保局公布的煙塵煙氣采樣儀的有關(guān)規(guī)則,完成煙塵、煙氣同機采樣及檢測,大大縮短現(xiàn)場工作時間。適用于各種鍋爐、工業(yè)爐窯的煙塵排放濃度、折算濃度和排放總量的測定和各種鍋爐、工業(yè)爐窯的SO2、NO、NO2、CO、CO2、H2S等有害氣體的排放濃度、折算濃度和排放總量的測定及各類脫硫設(shè)備效率的測定。
執(zhí)行規(guī)范
HJ 57-2017《固定污染源廢氣 二氧化硫的測定定電位電解法》
JJG 968-2002《煙氣剖析儀》
JJG 680-2007《煙塵采樣器》
HJ 836-2017《固定污染源廢氣 低濃度顆粒物的測定重量法》
HJ/T 48-1999《煙塵采樣器技術(shù)條件》
HJ693-2014 固定污染源廢氣 氮氧化物的測定 定電位電解法
二、產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)范圍 | 分辨率 | 誤差 | ||
*采樣流量 | 5-85L/min | 0.1 L/min | ≤±2.5% | |
*流量控制穩(wěn)定性 | < ±2% (電壓在180V—250V變化,阻力在3—6kPa內(nèi)變化) | |||
煙氣動壓 | 0~2500 Pa | 1 Pa | ≤±2% | |
煙氣靜壓 | -30.00 ~+30.00 kPa | 0.01 kPa | ≤±4 % | |
*流量計前壓力 | -40.00 ~0 .00kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5 % | |
*流量計前溫度 | -30.0 ~ 150.0℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ | |
煙氣溫度 | 0 ~ 500℃ | 1℃ | ≤±3℃ | |
煙氣流速 | 5-45m/s | 1m/s | ≤±5 % | |
大氣壓 | (70~130)kPa | 0.1 kPa | ≤±2.5 % | |
含濕量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% | |
O2 (可選) | 0 ~ 21% | 0.1% | 示值誤差:≤±5 %; 反復(fù)性: ≤2 %; 響應(yīng)時間:≤60s; 穩(wěn)定性:1小時內(nèi)示值變化≤5 %。 | |
SO2 (可選) | 0~5700 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
NO(可選) | 0~1300 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
NO2(可選) | 0~200 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
CO(可選) | 0~5000 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
CO2(可選) | 0~30% | 0.1% | ||
H2S(可選) | 0~300 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
*采樣泵負載才能 | ≥30 L/min (阻力為-20kPa時) | |||
*采樣體積 | 999999 .9 L | 0.1 L | ≤±5% | |
O2傳感器壽命 | 空氣中2年 | |||
SO2 傳感器壽命 | 空氣中2年 | |||
NO傳感器壽命 | 空氣中3年 | |||
NO2傳感器壽命 | 空氣中2年 | |||
CO傳感器壽命 | 空氣中3年 | |||
H2S傳感器壽命 | 空氣中2年 | |||
CO2傳感器壽命 | 空氣中3年 | |||
外型尺寸 | 310×170×310 mm | |||
儀器噪聲 | <70 dB(A) | |||
整機重量 | 約8.0 kg | |||
功 耗 | <100 W |
】
《
《標準》嚴格執(zhí)行后會有多大的減排效果?
按《標準》制定前(2016年)成都市保有的2800蒸噸燃煤鍋爐淘汰并新建為低氮燃氣鍋爐計算,通過《標準》實施,二氧化硫排放總量可從0.7萬噸/年減排至40噸/年,二氧化硫排放削減量占全市二氧化硫排放總量的10%、工業(yè)二氧化硫排放總量的13%(以2016年為基數(shù))。
按《標準》制定前(2016年)保有的2800蒸噸燃煤鍋爐淘汰并新建為低氮燃氣鍋爐和7100蒸噸燃氣鍋爐改造為低氮燃氣鍋爐計算,氮氧化物排放總量可從1.2萬噸/年減排至0.3噸/年,實現(xiàn)減排0.9萬噸/年(其中燃煤鍋爐淘汰為低氮燃氣鍋爐和低氮燃氣鍋爐改造各貢獻一半),削減比例占全市氮氧化物排放總量的6%、工業(yè)氮氧化物排放總量的26%(以2016年為基數(shù))。