分辨率 | 0.2 |
重量 | 9kg |
品牌 | 青島路博 |
貨號 | 066 |
電源電壓 | 22v |
型號 | LB-70C |
測量范圍 | (5~80)L/min可擴展 |
規(guī)格 | 紙箱 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 666*22*11 |
測量精度 | 0.1 |
LB-70C-自動煙塵煙氣測試儀鍋爐煙筒顆粒物有害氣體檢測
LB-70C型便攜式自動煙塵煙氣測試儀
LB-70C-自動煙塵煙氣測試儀鍋爐煙筒顆粒物有害氣體檢測執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
GB/T 16157-1999 固定污染源排氣中顆粒物和氣態(tài)污染物采樣方法
HJ/T 48-1999 煙塵采樣器技術(shù)條件
HJ 57-2017 固定污染源廢氣 二氧化硫的測定 定電位電解法
HJ/T 397-2007 固定源廢氣監(jiān)測技術(shù)規(guī)范
HJ 836-2017 固定污染源廢氣 低濃度顆粒物的測定 重量法
JJG 680-2007 煙塵采樣器
JJG 968-2002 煙氣分析儀
LB-70C-自動煙塵煙氣測試儀鍋爐煙筒顆粒物有害氣體檢測技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo)
| 煙塵采樣技術(shù)指標(biāo) | |||
主要參數(shù) | 參 數(shù) 范 圍 | 分 辨 率 | 準(zhǔn) 確 度 | |
采樣流量 | (5~80)L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.5% | |
流量控制穩(wěn)定性 | 優(yōu)于±2%(電壓動搖±20%,阻力在3kPa~6kPa內(nèi)變化) | |||
煙氣動壓 | (0~2000)Pa | 1Pa | 優(yōu)于±1.5% | |
煙氣靜壓 | (-30~30)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±2% | |
煙氣全壓 | (-30~30)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±2% | |
流量計前壓力 | (-40~0)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±2% | |
流量計前溫度 | (-55~150)℃ | 0.1℃ | 優(yōu)于±2℃ | |
煙氣溫度 | (0~500)℃(可擴展) | 1℃ | 優(yōu)于±3℃ | |
等速吸收流速 | (1~45)m/s | 0.1m/s | 優(yōu)于±4% | |
干、濕球溫度(可選) | (0~100)℃ | 0.1℃ | 優(yōu)于±1.5% | |
含濕量 (可選) | (0~60)% | 0.10% | 優(yōu)于±1.5% | |
大氣壓 | (50~130)kPa | 0.1kPa | 優(yōu)于±2.5% | |
空氣過剩系數(shù)(可選) | 0~99.99 | 0.01 | 優(yōu)于±2.5% | |
自動跟蹤精度 | — | — | 優(yōu)于±3% | |
大采樣體積 | 9999.9L | 0.1L | 優(yōu)于±2.5% | |
等速跟蹤響應(yīng)時間 | <4s | |||
采樣泵負(fù)載才干 | ≥50L/min(阻力為20kPa時) | |||
數(shù)據(jù)存貯才干 | >50000組 | |||
工作電源 | AC220V±10%, 50Hz或DC24V | |||
外型尺寸 | (長350×寬170×高310)mm | |||
整機重量 | 約7.5kg | |||
功 耗 | <180W | |||
煙氣采樣技術(shù)指標(biāo) | ||||
O2 (可選) | (0~25)% 大示值30% | 0.10% | 示值誤差:<±2.5% 重復(fù)性:≤2.0% 響應(yīng)時間:≤90s 穩(wěn)定性:1小時內(nèi) 示值變化<5% 運用壽命:空氣中2年
| |
SO2 (可選) | (0~5700)mg/m3 大示值14000mg/m3 | 1mg/m3 | ||
NO (可選) | (0~1300)mg/m3 大示值6700mg/m3 | 1mg/m3 | ||
NO2 (可選) | (0~200)mg/m3 大示值2000mg/m3 | 1mg/m3 | ||
CO (可選) | (0~5000)mg/m3 大示值25000mg/m3 | 1mg/m3 | ||
H2S (可選) | (0~300)mg/m3 大示值1500mg/m3 | 1mg/m3 | ||
CO2 (可選) | (0~20)% | 0.01% | ||
產(chǎn)品概述
本儀器應(yīng)用皮托管平行等速采樣法采集固定污染源排氣中的顆粒物,用過濾稱重法測定質(zhì)量。全新升級三大中心系統(tǒng),保證了儀器的可靠性,進步了系統(tǒng)的穩(wěn)定性、增強了控制的準(zhǔn)確性,可應(yīng)用于各種鍋爐、煙道、工業(yè)爐窯等固定污染源顆粒物的排放濃度、折算濃度、排放總量的測定。自動丈量煙氣動壓、靜壓、大氣壓、溫度、含濕量、流量計前壓力、O2、SO2、CO、NO、NO2、H2S、CO2的濃度及等速吸收流速等參數(shù)。
產(chǎn)品普遍應(yīng)用于環(huán)保、檢測公司、工礦企業(yè)(電廠、鋼鐵廠、水泥廠、糖廠、造紙廠、冶煉廠、陶瓷廠、鍋爐爐窯、以及鋁業(yè)、鎂業(yè)、鋅業(yè)、鈦業(yè)、硅業(yè)、藥業(yè),包括化肥、化工、橡膠、材料廠等)、衛(wèi)生、勞動、安監(jiān)、軍事、科研、教育等范疇。